

| タッチモニター | 液晶サイズ | 12インチ |
| LCD解像度 | 1280 x 800 | |
| 明るさ | 400nits | |
| LED寿命 | 50,000時間 | |
| タッチスクリーン | PCAPタッチスクリーン | |
| システム | CPU | Intel Bay trail J1900 プロセス (最大 2.42Ghz) |
| メモリ | 4GB | |
| ストレージ | 32GB | |
| スピーカー | 2W×2個 | |
| オペレーティングシステム | Windows 10 IOT Enterprise LTSCまたは Linux CentOS6.8 | |
| サーマルチケットプリンタ― | 印刷速度 | 127mm/s |
| 密度 | 300dpi |
| 本体(基本) | お問い合わせください。 |
|---|
飲食店レストラン / バー / 居酒屋 / ファミレス / ラーメン / チェーン店 / カフェ / そば・うどん / 社食・学食 / ファストフード
小売・物販コンビニ / スーパー / 書店 / 雑貨店 / ホテル・旅館の売店 / チケット販売 / 催事場
サービスクリニック / ゴルフ場 / ホテル / 駐車場・駐輪場 / 理美容院 / フィットネス / 博物館 / 温浴施設 / カラオケ